Toppdomene | Første år | Fornyelse |
---|---|---|
.no | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.com | 110,00 NOK | 120,00 NOK |
.net | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.se | 49,00 NOK | 199,00 NOK |
.org | 149,00 NOK | 179,00 NOK |
.dk | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.as | 445,00 NOK | 445,00 NOK |
.priv.no | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.eu | 99,00 NOK | 129,00 NOK |
.info | 89,00 NOK | 235,00 NOK |
.biz | 220,00 NOK | 220,00 NOK |
.de | 120,00 NOK | 120,00 NOK |
.uk | 99,00 NOK | 99,00 NOK |
.us | 125,00 NOK | 125,00 NOK |
.nu | 249,00 NOK | 269,00 NOK |
.is | 550,00 NOK | 550,00 NOK |
.co.uk | 99,00 NOK | 99,00 NOK |
.me | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.fi | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.es | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.io | 395,00 NOK | 395,00 NOK |
.pub | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.xyz | 129,00 NOK | 129,00 NOK |
.name | 95,00 NOK | 120,00 NOK |
.global | 789,00 NOK | 789,00 NOK |
.gratis | 220,00 NOK | 220,00 NOK |
.it | 149,00 NOK | 149,00 NOK |
.cloud | 49,00 NOK | 239,00 NOK |
.pl | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.cn | 660,00 NOK | 660,00 NOK |
.guide | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.clothing | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.shop | 49,00 NOK | 349,00 NOK |
.club | 204,00 NOK | 204,00 NOK |
.co | 319,00 NOK | 319,00 NOK |
.tv | 699,00 NOK | 699,00 NOK |
.app | 149,00 NOK | 199,00 NOK |
.ki | 13 000,00 NOK | 13 000,00 NOK |
.asia | 175,00 NOK | 175,00 NOK |
.site | 399,00 NOK | 399,00 NOK |
.nl | 150,00 NOK | 150,00 NOK |
.fr | 120,00 NOK | 120,00 NOK |
.be | 145,00 NOK | 145,00 NOK |
.at | 195,00 NOK | 195,00 NOK |
.uk | 99,00 NOK | 99,00 NOK |
.jp | 660,00 NOK | 660,00 NOK |
.ltd | 230,00 NOK | 230,00 NOK |
.pt | 179,00 NOK | 179,00 NOK |
.dev | 930,00 NOK | 930,00 NOK |
.express | 370,00 NOK | 370,00 NOK |
.pet | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.shopping | 299,00 NOK | 299,00 NOK |
.toys | 550,00 NOK | 550,00 NOK |
.engineering | 550,00 NOK | 550,00 NOK |
.org.uk | 120,00 NOK | 180,00 NOK |
.mobi | 59,00 NOK | 299,00 NOK |
.pw | 249,00 NOK | 269,00 NOK |
.cc | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.bz | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.guru | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.bike | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.digital | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.academy | 369,00 NOK | 369,00 NOK |
.holdings | 520,00 NOK | 520,00 NOK |
.ventures | 999,00 NOK | 999,00 NOK |
.singles | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.plumbing | 549,00 NOK | 549,00 NOK |
.land | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.directory | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.photography | 109,00 NOK | 249,00 NOK |
.gallery | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.construction | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.contractors | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.estate | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.graphics | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.equipment | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.camera | 549,00 NOK | 549,00 NOK |
.technology | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.today | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.sexy | 399,00 NOK | 399,00 NOK |
.vodka | 249,00 NOK | 249,00 NOK |
.tattoo | 549,00 NOK | 549,00 NOK |
.photo | 289,00 NOK | 289,00 NOK |
.zone | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.coffee | 349,00 NOK | 349,00 NOK |
.website | 59,00 NOK | 209,00 NOK |
.pro | 269,00 NOK | 269,00 NOK |
.games | 149,00 NOK | 249,00 NOK |
.xxx | 899,00 NOK | 899,00 NOK |
.ws | 499,00 NOK | 499,00 NOK |
.ink | 350,00 NOK | 350,00 NOK |
.media | 399,00 NOK | 399,00 NOK |
.kim | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.green | 799,00 NOK | 799,00 NOK |
.art | 126,00 NOK | 126,00 NOK |
.store | 139,00 NOK | 559,00 NOK |
.online | 449,00 NOK | 449,00 NOK |
.gr.com | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.gr | 299,00 NOK | 299,00 NOK |
.ch | 199,00 NOK | 199,00 NOK |
.in | 160,00 NOK | 160,00 NOK |
.my | 1 099,00 NOK | 1 099,00 NOK |
.kr | 570,00 NOK | 570,00 NOK |
.ai | 1 199,00 NOK | 1 199,00 NOK |
.ru | 245,00 NOK | 245,00 NOK |
.md | 445,00 NOK | 445,00 NOK |
Alle priser er eks. MVA.